產品性質
碳(C) | ≤0.12% |
錳(Mn) | ≤2.00% |
硅(Si) | ≤1.00% |
硫(S) | 17~19% |
鎳(Ni) | 7~10% |
硫(S) | ≤0.03% |
磷(P) | ≤0.035% |
平均硬度 | 41~59HRC(388~509HV) |
硬度偏差 | 最大偏差范圍為±1.0HRC或40HV) |
金相組織 | 縱向(均勻形變奧光體)橫向(均勻形變奧光體) |
最小密度 | 7.8g/cm3 |
不銹鋼丸也稱不銹鋼鋼丸、不銹鋼絲切丸,是采用優(yōu) 質不銹鋼絲切割成規(guī)則的顥粒。
產品型號: 0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm、 0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm。
碳(C) | ≤0.12% |
錳(Mn) | ≤2.00% |
硅(Si) | ≤1.00% |
硫(S) | 17~19% |
鎳(Ni) | 7~10% |
硫(S) | ≤0.03% |
磷(P) | ≤0.035% |
平均硬度 | 41~59HRC(388~509HV) |
硬度偏差 | 最大偏差范圍為±1.0HRC或40HV) |
金相組織 | 縱向(均勻形變奧光體)橫向(均勻形變奧光體) |
最小密度 | 7.8g/cm3 |
不銹鋼精密鑄件、鋁合金及鎂合金壓鑄件、不銹鋼鍛件、沖壓件、不銹鋼鋼板、不銹銅鋼管、 模具、玻璃制品、石材等表面清理、清砂、去氧化皮、去毛刺及強化等。
Copyright ? 2023 長沙琿泰陶瓷科技有限公司 All Rights Reserved 湘ICP備15010651號-1